| Rating | Show Date | Venue | Location | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.618 | 2024-12-29 | Madison Square Garden | New York, NY | New York | NY | USA |
| 4.588 | 2024-08-17 | The Woodlands | Dover, DE | Dover | DE | USA |
| 4.556 | 2024-08-04 | Ruoff Music Center | Noblesville, IN | Noblesville | IN | USA |
| 4.552 | 2024-04-21 | Sphere | Las Vegas, NV | Las Vegas | NV | USA |
| 4.548 | 2024-08-16 | The Woodlands | Dover, DE | Dover | DE | USA |
| 4.536 | 2024-12-31 | Madison Square Garden | New York, NY | New York | NY | USA |
| 4.530 | 2024-08-09 | Bethel Woods Center for the Arts | Bethel, NY | Bethel | NY | USA |
| 4.510 | 2024-02-23 | Moon Palace | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Cancun, Quintana Roo | Mexico | |
| 4.499 | 2024-08-30 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City, CO | Commerce City | CO | USA |
| 4.492 | 2024-04-19 | Sphere | Las Vegas, NV | Las Vegas | NV | USA |
| 4.471 | 2024-07-30 | Chaifetz Arena, Saint Louis University | St. Louis, MO | St. Louis | MO | USA |
| 4.456 | 2024-08-03 | Ruoff Music Center | Noblesville, IN | Noblesville | IN | USA |
| 4.446 | 2024-08-06 | Van Andel Arena | Grand Rapids, MI | Grand Rapids | MI | USA |
| 4.441 | 2024-07-27 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy, WI | East Troy | WI | USA |
| 4.425 | 2024-07-21 | Xfinity Center | Mansfield, MA | Mansfield | MA | USA |
| 4.422 | 2024-09-01 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City, CO | Commerce City | CO | USA |
| 4.419 | 2024-02-22 | Moon Palace | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Cancun, Quintana Roo | Mexico | |
| 4.412 | 2024-10-27 | MVP Arena | Albany, NY | Albany | NY | USA |
| 4.407 | 2024-12-30 | Madison Square Garden | New York, NY | New York | NY | USA |
| 4.358 | 2024-04-20 | Sphere | Las Vegas, NV | Las Vegas | NV | USA |
| 4.335 | 2024-04-18 | Sphere | Las Vegas, NV | Las Vegas | NV | USA |
| 4.318 | 2024-08-15 | The Woodlands | Dover, DE | Dover | DE | USA |
| 4.295 | 2024-08-11 | Bethel Woods Center for the Arts | Bethel, NY | Bethel | NY | USA |
| 4.275 | 2024-10-25 | MVP Arena | Albany, NY | Albany | NY | USA |
| 4.255 | 2024-08-14 | The Woodlands | Dover, DE | Dover | DE | USA |
| 4.249 | 2024-07-23 | Mohegan Sun Arena | Uncasville, CT | Uncasville | CT | USA |
| 4.158 | 2024-08-31 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City, CO | Commerce City | CO | USA |
| 4.137 | 2024-07-26 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy, WI | East Troy | WI | USA |
| 4.087 | 2024-08-02 | Ruoff Music Center | Noblesville, IN | Noblesville | IN | USA |
| 4.069 | 2024-07-19 | Xfinity Center | Mansfield, MA | Mansfield | MA | USA |
| 3.997 | 2024-10-26 | MVP Arena | Albany, NY | Albany | NY | USA |
| 3.981 | 2024-08-29 | Dick's Sporting Goods Park | Commerce City, CO | Commerce City | CO | USA |
| 3.930 | 2024-08-07 | Van Andel Arena | Grand Rapids, MI | Grand Rapids | MI | USA |
| 3.887 | 2024-07-31 | Chaifetz Arena, Saint Louis University | St. Louis, MO | St. Louis | MO | USA |
| 3.793 | 2024-07-24 | Mohegan Sun Arena | Uncasville, CT | Uncasville | CT | USA |
| 3.764 | 2024-08-10 | Bethel Woods Center for the Arts | Bethel, NY | Bethel | NY | USA |
| 3.760 | 2024-02-24 | Moon Palace | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Cancun, Quintana Roo | Mexico | |
| 3.749 | 2024-07-20 | Xfinity Center | Mansfield, MA | Mansfield | MA | USA |
| 3.476 | 2024-12-28 | Madison Square Garden | New York, NY | New York | NY | USA |
| 3.460 | 2024-07-28 | Alpine Valley Music Theatre | East Troy, WI | East Troy | WI | USA |
| 3.400 | 2024-08-18 | The Woodlands | Dover, DE | Dover | DE | USA |
| 3.375 | 2024-07-17 | NPR Headquarters | Washington, DC | Washington | DC | USA |
| 3.118 | 2024-07-11 | NBC Television Studios, Studio 6B | New York, NY | New York | NY | USA |
| 3.042 | 2024-02-21 | Moon Palace | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Cancun, Quintana Roo | Mexico | |
| 3.000 | 2024-02-20 | Moon Palace | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Cancun, Quintana Roo | Mexico |
Phish.net is a non-commercial project run by Phish fans and for Phish fans under the auspices of the all-volunteer, non-profit Mockingbird Foundation.
This project serves to compile, preserve, and protect encyclopedic information about Phish and their music.
Credits | Terms Of Use | Legal | DMCA
The Mockingbird FoundationThe Mockingbird Foundation is a non-profit organization founded by Phish fans in 1996 to generate charitable proceeds from the Phish community.
And since we're entirely volunteer – with no office, salaries, or paid staff – administrative costs are less than 2% of revenues! So far, we've distributed over $2 million to support music education for children – hundreds of grants in all 50 states, with more on the way.